| Volkswagen | Seat | BMW | Audi | Skoda |
Чип-тюнинг Skoda
Перечень моделей:
| Fabia | Octavia | Superb |
| Модель | Мощность л.с. до/после | Момент, н/м, до/после |
| 1.2i | 54/60 | 106/116 |
| 1.4 16V | 100/110 | 126/141 |
| 1.4 | 75/83 | 126/140 |
| 1.4 TDI PD | 75/101 | 195/245 |
| 1.4 8V | 68/76 | 120/130 |
| 1.9 SDI | 64/74 | 128/145 |
| 1.9 TDI | 100/133 | 240/310 |
| 1.9 TDI PD | 105/133 | 240/310 |
| 1.9 TDI PD | 130/163 | 310/405 |
| 2.0 | 115/124 | 170/185 |
Чип-тюнинг Skoda Fabia (модельный ряд с 2007 г)
| Модель | Мощность л.с. до/после | Момент, н/м, до/после |
| 1.4 TDI PD | 70/95 | 155/200 |

| Модель | Мощность л.с. до/после | Момент, н/м, до/после |
| 1.6 | 101/109 | 140/158 |
| 1.8 20V | 125/138 | 170/201 |
| 1.8T 20V | 150/192 | 210/280 |
| 1.8T 20V (RS) | 180/212 | 235/295 |
| 1.9 SDI | 68/78 | 133/150 |
| 1.9 TDI | 110/143 | 235/290 |
| 1.9 TDI | 90/116 | 210/265 |
| 1.9 TDI PD | 90/118 | 210/265 |
| 1.9 TDI PD | 101/132 | 240/295 |
| 1.9 TDI PD | 130/165 | 310/405 |
| 2.0 8V | 115/124 | 170/185 |
Чип-тюнинг Skoda Octavia (модельный ряд c 2004г)

| Модель | Мощность л.с. до/после | Момент, н/м, до/после |
| 1.4 | 75/85 | 126/140 |
| 1.6 | 102/112 | 148/163 |
| 1.6 FSI | 115/127 | 155/170 |
| 1.8 TFSI | 160/200 | 250/320 |
| 1.9 TDI PD | 105/135 | 250/310 |
| 2.0 TDI PD | 140/175 | 320/380 |
| 2.0 FSI | 150/164 | 200/216 |
| 2.0 TDI RS | 170/200 | 350/410 |
| 2.0 TFSI | 200/240 | 280/350 |
Чип-тюнинг Skoda Superb

| Модель | Мощность л.с. до/после | Момент, н/м, до/после |
| 1.8T 20V | 150/195 | 210/270 |
| 1.9 TDI | 100/130 | 250/340 |
| 1.9 TDI PD | 130/163 | 285/375 |
| 2.0 | 115/124 | 172/187 |
| 2.5 TDI V6 | 155/185 | 310/370 |
| 2.8 V6 | 193/207 | 280/305 |
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|



